概要
概要
名称 | 株式会社ExaScaler (エクサスケーラー) |
設立 | 2014年4月 |
資本金 |
|
事務所 |
|
社員数 | 16名 |
事業目的 |
|
事業内容 |
|
沿革
沿革
2014年1月 | 新しい液浸冷却技術の確立と開発を行う目的で会社設立の準備を開始し、各種の 基礎実験を遂行。3月までに、画期的な新しい冷却手法を確立。 |
2014年4月 | 会社を登記して9名の社員を登用して法人としての業務を開始。 |
2014年7月 | Green500トップ獲得を十分狙える高効率・高密度液浸冷却システム開発を企画し、 実験機システムを開発して良好な実験結果を得る。 |
2014年8月 | 革新的な液浸冷却システムの基本特許出願を完了。「ExaScaler-1」が完成。 |
2014年8月 | 大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構 計算科学センターと共同研究契約を締結。 |
2014年10月 | 東京大学理学部情報科学科と共同研究契約を締結。 |
2014年11月 | 高エネルギー加速器研究機構に設置された小規模液浸冷却スーパーコンピュータ「ExaScaler1.0」(愛称「Suiren(睡蓮)」)が、スパコン消費電力性能ランキング「Green500」で世界第2位、国内第1位を獲得。 |
2015年2月 | HPCシステムズ株式会社と販売代理店契約を締結。 |
2015年6月 | 豊田通商株式会社と販売代理店契約を締結。 |
2015年6月 | 富士通株式会社のコーポレートベンチャーファンドが資本参加。 |
アクセス
アクセス
東京都千代田区神田小川町1-11
千代田小川町クロスタ5階